Daftar Nama Pejabat Pengawas
Daftar Nama Pejabat Pengawas
| Nama |
: | Dr. H. RAHMAT HIDAYAT, S.H.I., M.H. | ![]() |
| Jabatan | : | Wakil Ketua | |
| Pangkat | : | Hakim Madya Pratama/Pembina | |
| Golongan | : | IV/a | |
| Objek Pengawasan | : |
|
|
| SK Pengawasan | |||
| Nama |
: | JAFAR SHODIQ, S.H.I | ![]() |
| Jabatan | : | Hakim | |
| Pangkat | : | Hakim Pratama Muda/Penata Muda Tingkat I | |
| Golongan | : | III/b | |
| Objek Pengawasan | : |
|
|
| SK Pengawasan | |||
| Nama |
: | ISHLAH FARID, S.H.I., M.H. | ![]() |
| Jabatan | : | Hakim | |
| Pangkat | : | Hakim Pratama Muda/Penata Muda Tk. I | |
| Golongan | : | III/b | |
| Objek Pengawasan | : |
|
|
| SK Pengawasan | |||
| Nama |
: | EKA YULIA RAHMAH, S.H. | ![]() |
| Jabatan | : | Hakim | |
| Pangkat | : | Hakim Pratama/Penata Muda | |
| Golongan | : | III/a | |
| Objek Pengawasan | : |
|
|
| SK Pengawasan | |||
| Nama |
: | AJENG JUNIWANTI, S.H. | ![]() |
| Jabatan | : | Hakim | |
| Pangkat | : | Hakim Pratama/Penata Muda | |
| Golongan | : | III/a | |
| Objek Pengawasan | : |
|
|
| SK Pengawasan | |||
| Nama |
: | AHMAD RODLI, S.H.I. | ![]() |
| Jabatan | : | Hakim | |
| Pangkat | : | Hakim Pratama/Penata Muda | |
| Golongan | : | III/a | |
| Objek Pengawasan | : |
|
|
| SK Pengawasan | |||
| Nama |
: | DEA KUSUMA WARDANI, S.H. | ![]() |
| Jabatan | : | Hakim | |
| Pangkat | : | Hakim Pratama/Penata Muda | |
| Golongan | : | III/a | |
| Objek Pengawasan | : |
|
|
| SK Pengawasan | |||
| Nama |
: | SALWA SALSABILA, S.H. | ![]() |
| Jabatan | : | Hakim | |
| Pangkat | : | Hakim Pratama/Penata Muda | |
| Golongan | : | III/a | |
| Objek Pengawasan | : |
|
|
| SK Pengawasan | |||
| Nama |
: | M. REFORMIS ALFATH, S.H. | ![]() |
| Jabatan | : | Hakim | |
| Pangkat | : | Hakim Pratama/Penata Muda | |
| Golongan | : | III/a | |
| Objek Pengawasan | : |
|
|
| SK Pengawasan | |||
| Nama |
: | FIKRI NURFAUZI FEBRIANTO, S.H. | ![]() |
| Jabatan | : | Hakim | |
| Pangkat | : | Hakim Pratama/Penata Muda | |
| Golongan | : | III/a | |
| Objek Pengawasan | : |
|
|
| SK Pengawasan | |||









