Data Statistik Pegawai
STATISTIK PEGAWAI PA MARABAHAN
No. | Jabatan | Jenis Kelamin | Pendidikan | ||||||
L | P | SLTA | D3 | S1 | S2 | S3 | |||
1 | Ketua | 1 | 1 | ||||||
2 | Wakil | 1 | 1 | ||||||
3 | Hakim | 1 | 1 | ||||||
4 | Panitera | 1 | 1 | ||||||
5 | Sekretaris | 1 | 1 | ||||||
6 | Panmud Hukum | 1 | 1 | ||||||
7 | Panmud Gugatan | kosong | |||||||
8 | Panmud Permohonan | 1 | 1 | ||||||
9 | Panitera Pengganti | 2 | 2 | ||||||
10 | Kasubbag Umum dan Keuangan | 1 | 1 | ||||||
11 | Kasubbag Kepegawaian | 1 | 1 | ||||||
12 | Kasubbag Perencanaan, TI dan Pelaporan | 1 | 1 | ||||||
13 | Analis Pengelola Keuangan APBN | 1 | 1 | ||||||
14 | Juru Sita | 2 | 1 | 1 | |||||
15 | Juru Sita Pengganti | 1 | 1 | ||||||
16 | Arsiparis | 1 | 1 | ||||||
17 | Staf |
2 |
2 | 1 | 3 | ||||
18 | Honorer | 3 | 1 | 1 | 3 | ||||
Jumlah | 16 | 9 | 3 | 2 | 18 | 2 | 0 |
Data Juni 2023
No |
Data Statistik Pegawai |
||
Tahun / Periode |
Periode |
Download |
|
1 |
Tahun 2018 |
Smester 1 |
|
2 |
Smester 2 |
||
3 |
Tahun 2019 |
Smester 1 |
|
4 |
Smester 2 |
||
5 |
Tahun 2020 |
Triwulan 1 |
|
6 |
Triwulan 2 |
||
7 |
Triwulan 3 |
||
8 |
Triwulan 4 |
||
9 |
Tahun 2021 |
Triwulan 1 |
|
10 |
Triwulan 2 |
||
11 |
Triwulan 3 |
||
12 |
Triwulan 4 |
||
13 |
Tahun 2022 |
Triwulan 1 |
|
14 |
Triwulan 2 |
Download |