Laporan Realisasi Anggaran (LRA)
Jika link "Download" tidak berfungsi, Klik kanan "Open New Tab"
Laporan Realisasi Anggaran DIPA 01 Tahun 2024 (307101) |
|
BULAN | LRA |
Januari | Download |
Februari | Download |
Maret | Download |
April | Download |
Mei | Download |
Juni | Download |
Juli | Download |
Agustus | Download |
September | Download |
Oktober | Download |
Nopember | |
Desember |
Jika link "Download" tidak berfungsi, Klik kanan "Open New Tab"
Laporan Realisasi Anggaran DIPA 04 Tahun 2024 (309048) |
|
BULAN | LRA |
Januari | Download |
Februari | Download |
Maret | Download |
April | Download |
Mei | Download |
Juni | Download |
Juli | Download |
Agustus | Download |
September | Download |
Oktober | Download |
Nopember | |
Desember |
Jika link "Download" tidak berfungsi, Klik kanan "Open New Tab"
Laporan Realisasi Anggaran DIPA 01 Tahun 2023 (307101) |
|
BULAN | LRA |
Januari | Download |
Februari | Download |
Maret | Download |
April | Download |
Mei | Download |
Juni | Download |
Juli | Download |
Agustus | Download |
September | Download |
Oktober | Download |
Nopember | Download |
Desember | Download |
Laporan Realisasi Anggaran DIPA 04 Tahun 2023 (309048) |
|
BULAN | LRA |
Januari | Download |
Februari | Download |
Maret | Download |
April | Download |
Mei | Download |
Juni | Download |
Juli | Download |
Agustus | Download |
September | Download |
Oktober | Download |
Nopember | Download |
Desember | Download |
Jika link "Download" tidak berfungsi, Klik kanan "Open New Tab"
Realisasi Belanja Pegawai Tahun 2022 (01/BUA MA RI) |
|
BULAN | LRA |
Januari | Download |
Februari | Download |
Maret | Download |
April | Download |
Mei | Download |
Juni | Download |
Juli | Download |
Agustus | Download |
September | Download |
Realisasi Belanja Pegawai Tahun 2022 (04/BUA MA RI) |
|
BULAN | LRA |
Januari | Download |
Februari | Download |
Maret | Download |
April | Download |
Mei | Download |
Juni | Download |
Juli | Download |
Agustus | Download |
September | Download |
Realisasi Belanja Pegawai Tahun 2021 (01/BUA MA RI) |
|||||
NO | BULAN | PAGU ANGGARAN | REALISASI BELANJA | % REALISASI ANGGARAN |
SISA ANGGARAN |
1 | Januari | 2.630.052.000 | 161.147.043 | 6,13% | 2.468.904.957 |
2 | Februari | 2.630.052.000 | 159.208.122 | 6,05% | 2.309.696.835 |
3 | Maret | 2.630.052.000 | 167.870.895 | 6,38% | 2.141.825.940 |
4 | April | 2.630.052.000 | 184.458.768 | 7,1% | 1.957.367.172 |
5 | Mei | 2.630.052.000 | 354.198.873 | 13,47% | 1.603.168.299 |
6 | Juni | 2.630.052.000 | 344.661.264 | 13,10% | 1.258.507.035 |
7 | Juli | 2.630.052.000 | 197.300.211 | 7,50% | 1.061.206.824 |
8 | Agustus | 2.630.052.000 | 190.234.361 | 7,23% | 870.972.463 |
9 | September | 2.630.052.000 | 164.206.065 | 6,24% | 706.766.398 |
10 | Oktober | 2.630.052.000 | 163.482.189 | 6,24% | 532.284.209 |
11 | Nopember | 2.630.052.000 | 156.706.755 | 5,98% | 375.577.454 |
12 | Desember | 2.630.052.000 | 157.645.356 | 6,02% | 217.932.098 |
TOTAL | |||||
Realisasi Belanja Barang Tahun 2021 (01/BUA MA RI)
|
|||||
NO | BULAN | PAGU ANGGARAN | REALISASI BELANJA | % REALISASI ANGGARAN | SISA ANGGARAN |
1 | Januari | 813.120.000 | 0 | 0 | 813.120.000 |
2 | Februari | 813.120.000 | 12.890.000 | 1,60% | 800.230.000 |
3 | Maret | 813.120.000 | 68.054.388 | 8,37% | 732.175.612 |
4 | April | 813.120.000 | 82.078.965 | 10% | 650.096.647 |
5 | Mei | 813.120.000 | 113.273.693 | 14,02% | 532.722.954 |
6 | Juni | 813.120.000 | 49.019.632 | 6,07 | 483.703.322 |
7 | Juli | 813.120.000 | 41.212.491 | 5,10% | 442.490.831 |
8 | Agustus | 813.120.000 | 47.648.661 | 5,90% | 394.842.170 |
9 | September | 813.120.000 | 84.120.909 | 10,41% | 310.721.261 |
10 | Oktober | 813.120.000 | 84.850.572 | 10,27% | 219.730.686 |
11 | Nopember | 813.120.000 | 38.257.415 | 4,63% | 181.473.271 |
12 | Desember | 813.120.000 | 206.359.452 | 23,56% | 25.033.819 |
TOTAL | |||||
Realisasi Belanja Modal Tahun 2021 (01/BUA MA RI) |
|||||
NO | BULAN | PAGU ANGGARAN | REALISASI BELANJA | % REALISASI ANGGARAN | SISA ANGGARAN |
1 | Januari | 237.000.000 | 0 | 0 | 237.000.000 |
2 | Februari | 237.000.000 | 0 | 0 | 237.000.000 |
3 | Maret | 237.000.000 | 0 | 0 | 237.000.000 |
4 | April | 237.000.000 | 37.500.000 | 8.26% | 199.500.000 |
5 | Mei | 237.000.000 | 0 | 0 | 199.500.000 |
6 | Juni | 237.000.000 | 199.500.000 | 84,18% | 0 |
7 | Juli | 237.000.000 | 170.000 | 3,40 | 3.330.000 |
8 | Agustus | 237.000.000 | 0 | 0 | 0 |
9 | September | 237.000.000 | 0 | 0 | 0 |
10 | Oktober | 237.000.000 | 0 | 0 | 0 |
11 | Nopember | 237.000.000 | 0 | 0 | 0 |
12 | Desember | 237.000.000 | 0 | 0 | 0 |
TOTAL | |||||
Realisasi Belanja Barang Tahun 2021(04/Dirjen Badilag MA RI) |
|||||
NO | BULAN | PAGU ANGGARAN | REALISASI BELANJA | % REALISASI ANGGARAN | SISA ANGGARAN |
1 | Januari | 47.760.000 | 0 | 0 | 14.000.000 |
2 | Februari | 47.760.000 | 0 | 0 | 14.000.000 |
3 | Maret | 47.760.000 | 22.904.000 | 47,9% | 24.856.000 |
4 | April | 47.760.000 | 12.356.000 | 25,8% | 12.500.000 |
5 | Mei | 47.760.000 | 0 | 0 | 12.500.000 |
6 | Juni | 47.760.000 | 0 | 0 | 0 |
7 | Juli | 47.760.000 | 0 | 0 | 0 |
8 | Agustus | 47.760.000 | 0 | 0 | 0 |
9 | September | 47.760.000 | 0 | 0 | 0 |
10 | Oktober | 47.760.000 | 0 | 0 | 0 |
11 | Nopember | 47.760.000 | 0 | 0 | 0 |
12 | Desember | 47.760.000 | 0 | 0 | 0 |
TOTAL |
=================================================================
Realisasi Belanja Pegawai Tahun 2020
=================================================================
Realisasi Belanja Pegawai Tahun 2020 (01/BUA MA RI) | |||||
NO | BULAN | PAGU ANGGARAN | REALISASI BELANJA | % REALISASI ANGGARAN |
SISA ANGGARAN |
1 | Januari | 2.763.169.000 | 200.147.509 | 7,24% | 2.563.021.491 |
2 | Februari | 2.763.169.000 | 186.239.051 | 6,74% | 2.376.782.440 |
3 | Maret | 2.763.169.000 | 183.957.958 | 6,66% | 2.192.824.482 |
4 | April | 2.763.169.000 | 162.390.131 | 5,88% | 2.030.434.151 |
5 | Mei | 2.763.169.000 | 311.952.107 | 11,29% | 1.718.482.244 |
6 | Juni | 2.763.169.000 | 177.404.104 | 6,42% | 1.541.078.140 |
7 | Juli | 2.763.169.000 | 167.702.432 | 6,07% | 1.373.195.708 |
8 | Agustus | 2.763.169.000 | 317,292,162 | 11.48% | 952,278,651 |
9 | September | 2.763.169.000 | 138.609.598 | 5,2% | 917.293.754 |
10 | Oktober | 2.763.169.000 | 168.783.828 | 6,82% | 458.509.926 |
11 | Nopember | 2.763.169.000 | 161.602.410 | 6,53% | 296.907.516 |
12 | Desember | 2.763.169.000 | 161,324,955 | 6.88% | 5,767,561 |
TOTAL | |||||
Realisasi Belanja Barang Tahun 2020 (01/BUA MA RI) |
|||||
NO | BULAN | PAGU ANGGARAN | REALISASI BELANJA | % REALISASI ANGGARAN | SISA ANGGARAN |
1 | Januari | 834.081.000 | 14.987.056 | 1,8% | 819.093.944 |
2 | Februari | 834.081.000 | 79.222.906 | 9,5% | 739.871.038 |
3 | Maret | 834.081.000 | 65.494.189 | 7,85% | 674.376.849 |
4 | April | 834.081.000 | 27.740.800 | 3,33% | 646.636.049 |
5 | Mei | 834.081.000 | 59.921.078 | 7,18% | 586.714.971 |
6 | Juni | 834.081.000 | 39.939.145 | 4,79% | 546.775.826 |
7 | Juli | 834.081.000 | 68.479.212 | 8,15% | 484.416.614 |
8 | Agustus | 834.081.000 | 55,154,663 | 6.56% | 417,053,106 |
9 | September | 834.081.000 | 72.188.818 | 8,59% | 344.868.288 |
10 | Oktober | 834.081.000 | 54.786.134 | 6,52% | 290.078.154 |
11 | Nopember | 834.081.000 | 140.761.608 | 16,75% | 134.729.646 |
12 | Desember | 834.081.000 | 111,878,312 | 13.32% | 22,851,334 |
TOTAL | |||||
Realisasi Belanja Modal Tahun 2020 (01/BUA MA RI) | |||||
NO | BULAN | PAGU ANGGARAN | REALISASI BELANJA | % REALISASI ANGGARAN | SISA ANGGARAN |
1 | Januari | 25.000.000 | 0 | 0% | 25.000.000 |
2 | Februari | 25.000.000 | 0 | 0% | 25.000.000 |
3 | Maret | 25.000.000 | 0 | 0% | 25.000.000 |
4 | April | 25.000.000 | 25.000.000 | 100% | 0 |
5 | Mei | 25.000.000 | 0 | 0% | 0 |
6 | Juni | 25.000.000 | 0 | 0% | 0 |
7 | Juli | 25.000.000 | 0 | 0% | 0 |
8 | Agustus | 25.000.000 | 0 | 0% | 0 |
9 | September | 25.000.000 | 0 | 0% | 0 |
10 | Oktober | 25.000.000 | 0 | 0% | 0 |
11 | Nopember | 25.000.000 | 0 | 0% | 0 |
12 | Desember | 25.000.000 | 0 | 0% | 0 |
TOTAL | 25.000.000 | 100% | 25.000.000 | ||
Realisasi Belanja Barang Tahun 2020 (04/Dirjen Badilag MA RI) | |||||
NO | BULAN | PAGU ANGGARAN | REALISASI BELANJA | % REALISASI ANGGARAN | SISA ANGGARAN |
1 | Januari | 5.250.000 | 0 | 0% | 5.250.000 |
2 | Februari | 5.250.000 | 0 | 0% | 5.250.000 |
3 | Maret | 5.250.000 | 0 | 0% | 5.250.000 |
4 | April | 5.250.000 | 2.800.000 | 53,33% | 2.450.000 |
5 | Mei | 5.250.000 | 350.000 | 6,67% | 2.100.000 |
6 | Juni | 5.250.000 | 2.100.000 | 40% | 0 |
7 | Juli | 5.250.000 | 0 | 0 | 0 |
8 | Agustus | 5.250.000 | 0 | 0 | 0 |
9 | September | 5.250.000 | 0 | 0 | 0 |
10 | Oktober | 5.250.000 | 0 | 0 | 0 |
11 | Nopember | 5.250.000 | 0 | 0 | 0 |
12 | Desember | 5.250.000 | 0 | 0 | 0 |
TOTAL | |||||
Realisasi Belanja Barang Tahun 2020 (04/Sekretariat MA RI) | |||||
NO | BULAN | PAGU ANGGARAN | REALISASI BELANJA | % REALISASI ANGGARAN | SISA ANGGARAN |
1 | Januari | 4.400.000 | 0 | 0% | 4.400.000 |
2 | Februari | 4.400.000 | 880.000 | 20% | 3.520.000 |
3 | Maret | 4.400.000 | 880.000 | 20% | 2.640.000 |
4 | April | 4.400.000 | 1.000.000 | 22,73% | 1.640.000 |
5 | Mei | 4.400.000 | 0 | 0% | 1.840.000 |
6 | Juni | 4.400.000 | 1.840.000 | 37,27 | 0 |
7 | Juli | 4.400.000 | 0 | 0 | 0 |
8 | Agustus | 4.400.000 | 0 | 0 | 0 |
9 | September | 4.400.000 | 0 | 0 | 0 |
10 | Oktober | 4.400.000 | 0 | 0 | 0 |
11 | Nopember | 4.400.000 | 0 | 0 | 0 |
12 | Desember | 4.400.000 | 0 | 0 | 0 |
TOTAL |
=================================================================
Realisasi Belanja Pegawai Tahun 2019
=================================================================
Realisasi Belanja Pegawai Tahun 2019 | |||||
NO | BULAN | PAGU ANGGARAN | REALISASI BELANJA | % REALISASI ANGGARAN |
SISA ANGGARAN |
1 | Januari | 2.622.297.100 | 178.642.125 | 6,81% | 2.444.328.875 |
2 | Februari | 2.622.297.100 | 175.047.248 | 6,67% | 2.269.281.627 |
3 | Maret | 2.622.297.100 | 172.826.505 | 6,59% | 2.096.455.122 |
4 | April | 2.622.297.100 | 191.448.575 | 7,30% | 1.905.006.547 |
5 | Mei | 2.622.297.100 | 340.003.564 | 12,96 % | 1.565.002.983 |
6 | Juni | 2.622.297.100 | 179.804.344 | 6,85 % | 1.385.198.639 |
7 | Juli | 2.622.297.100 | 349.419.856 | 13,32% | 1.035.778.783 |
8 | Agustus | 2.622.297.100 | 203.093.181 | 7,74 % | 832.685.602 |
9 | September | 2.622.297.100 | 203.028.488 | 7,74 % | 629.657.114 |
10 | Oktober | 2.622.297.100 | 201.193.510 | 7,67 % | 428.463.604 |
11 | Nopember | 2.622.297.100 | 200.937.110 | 7,68 % | 220.732.494 |
12 | Desember | 2.622.297.100 | 200.842.832 | 7,68 % | 19.880.662 |
TOTAL | 2.602.416.438 | 99,24% | 19.880.662 | ||
Realisasi Belanja Barang Tahun 2019 (01/Sekretariat MA RI) | |||||
NO | BULAN | PAGU ANGGARAN | REALISASI BELANJA | % REALISASI ANGGARAN | SISA ANGGARAN |
1 | Januari | 570.520.000 | 0 | 0% | 570.520.000 |
2 | Februari | 570.520.000 | 34.995.481 | 6,14% | 535.524.519 |
3 | Maret | 570.520.000 | 22.763.436 | 3,98% | 512.761.083 |
4 | April | 570.520.000 | 42.197.537 | 7,39% | 470.563.546 |
5 | Mei | 643.460.000 | 52.712.268 | 8,20% | 490.791.278 |
6 | Juni | 643.460.000 | 42.335.565 | 6,57% | 448.455.713 |
7 | Juli | 643.460.000 | 34.882.866 | 5,42% | 413.572.847 |
8 | Agustus | 643.460.000 | 44.077.478 | 6,85% | 369.495.369 |
9 | September | 643.460.000 | 99.765.930 | 15,50% | 269.729.439 |
10 | Oktober | 643.460.000 | 114.996.837 | 17,87% | 154.732.602 |
11 | Nopember | 643.460.000 | 103.029.447 | 16,01% | 51.703.155 |
12 | Desember | 643.460.000 | 44.210.528 | 6,87% | 7.492.627 |
TOTAL | 635.967.373 | 98,84% | 7.492.627 | ||
Realisasi Belanja Modal Tahun 2019 (01/Dirjen Badilag MA RI) | |||||
NO | BULAN | PAGU ANGGARAN | REALISASI BELANJA | % REALISASI ANGGARAN | SISA ANGGARAN |
1 | Januari | 13.000.000 | 0 | 0% | 13.000.000 |
2 | Februari | 13.000.000 | 0 | 0% | 13.000.000 |
3 | Maret | 13.000.000 | 0 | 0% | 13.000.000 |
4 | April | 13.000.000 | 0 | 0% | 13.000.000 |
5 | Mei | 26.000.000 | 13.000.000 | 50% | 13.000.000 |
6 | Juni | 26.000.000 | 13.000.000 | 50% | 0 |
7 | Juli | 26.000.000 | 0 | 0% | 0 |
8 | Agustus | 26.000.000 | 0 | 0% | 0 |
9 | September | 26.000.000 | 0 | 0% | 0 |
10 | Oktober | 26.000.000 | 0 | 0% | 0 |
11 | Nopember | 26.000.000 | 0 | 0% | 0 |
12 | Desember | 26.000.000 | 0 | 0% | 0 |
TOTAL | 26.000.000 | 100% | 0 | ||
Realisasi Belanja Barang Tahun 2019 (04/Sekretariat MA RI) | |||||
NO | BULAN | PAGU ANGGARAN | REALISASI BELANJA | % REALISASI ANGGARAN | SISA ANGGARAN |
1 | Januari | 5.250.000 | 0 | 0% | 5.250.000 |
2 | Februari | 5.250.000 | 0 | 0% | 5.250.000 |
3 | Maret | 5.250.000 | 0 | 0% | 5.250.000 |
4 | April | 5.250.000 | 350.000 | 6,67% | 4.900.000 |
5 | Mei | 5.250.000 | 592.000 | 11,28% | 4.308.000 |
6 | Juni | 5.250.000 | 1.332.000 | 25,37% | 2.976.000 |
7 | Juli | 5.250.000 | 1.562.000 | 29,75% | 1.414.000 |
8 | Agustus | 5.250.000 | 1.414.000 | 26,93% | 0 |
9 | September | 5.250.000 | 0 | 0% | 0 |
10 | Oktober | 5.250.000 | 0 | 0% | 0 |
11 | Nopember | 5.250.000 | 0 | 0% | 0 |
12 | Desember | 5.250.000 | 0 | 0% | 0 |
TOTAL | 5.250.000 | 100% | 0 | ||
Realisasi Belanja Barang Tahun 2019 (04/Sekretariat MA RI) | |||||
NO | BULAN | PAGU ANGGARAN | REALISASI BELANJA | % REALISASI ANGGARAN | SISA ANGGARAN |
1 | Januari | 4.400.000 | 0 | 0% | 4.400.000 |
2 | Februari | 4.400.000 | 0 | 0% | 4.400.000 |
3 | Maret | 4.400.000 | 0 | 0% | 4.400.000 |
4 | April | 4.400.000 | 1.980.000 | 45% | 2.420.000 |
5 | Mei | 4.400.000 | 2.200.000 | 50% | 220.000 |
6 | Juni | 4.400.000 | 220.000 | 5% | 0 |
7 | Juli | 4.400.000 | 0 | 0% | 0 |
8 | Agustus | 4.400.000 | 0 | 0% | 0 |
9 | September | 4.400.000 | 0 | 0% | 0 |
10 | Oktober | 4.400.000 | 0 | 0% | 0 |
11 | Nopember | 4.400.000 | 0 | 0% | 0 |
12 | Desember | 4.400.000 | 0 | 0% | 0 |
TOTAL | 4.400.000 | 100% | 0 |
=================================================================
Realisasi Belanja Pegawai Tahun 2018
=================================================================
NO | BULAN | PAGU ANGGARAN | REALISASI BELANJA | % REALISASI ANGGARAN | SISA ANGGARAN |
1 | Januari | 2.622.871.000 | 167.348.709 | 6,38% | 2.455.622.291 |
2 | Februari | 2.622.871.000 | 181.904.709 | 6,94% | 2.258.741.582 |
3 | Maret | 2.622.871.000 | 180.214.339 | 6,87% | 2.078.527.243 |
4 | April | 2.622.871.000 | 163.394.214 | 6,23% | 1.915.133.029 |
5 | Mei | 2.622.871.000 | 161.042.542 | 6,14% | 1.754.090.487 |
6 | Juni | 2.622.871.000 | 300.320.793 | 11,45% | 1.453.769.694 |
7 | Juli | 2.622.871.000 | 293.430.493 | 11,19% | 1.160.337.201 |
8 | Agustus | 2.622.871.000 | 168.753.237 | 6,43% | 991.583.964 |
9 | September | 2.622.871.000 | 162.343.349 | 6,19% | 829.240.615 |
10 | Oktober | 2.622.871.000 | 178.253.860 | 6,80% | 650.986.755 |
11 | Nopember | 2.622.871.000 | 182.023.298 | 6,86% | 499.917.457 |
12 | Desember | 2.622.871.000 | 178.437.171 | 6,72% | 321.480.286 |
TOTAL |
Realisasi Belanja Barang Tahun 2018 (01/Sekretariat MA RI)
NO | BULAN | PAGU ANGGARAN | REALISASI BELANJA | % REALISASI ANGGARAN | SISA ANGGARAN |
1 | Januari | 563.320.000 | 0 | 0% | 563.320.000 |
2 | Februari | 563.320.000 | 46.678.952 | 8,29% | 516.641.048 |
3 | Maret | 563.320.000 | 46.419.327 | 8,24% | 470.241.721 |
4 | April | 563.320.000 | 34.278.919 | 6,08% | 435.962.802 |
5 | Mei | 563.320.000 | 43.719.826 | 7,77% | 392.242.976 |
6 | Juni | 563.320.000 | 20.165.658 | 3,58% | 372.077.318 |
7 | Juli | 563.320.000 | 51.645.198 | 9,16% | 320.432.120 |
8 | Agustus | 563.320.000 | 73.930.872 | 13,13% | 246.501.248 |
9 | September | 563.320.000 | 60.577.101 | 10,75% | 185.924.147 |
10 | Oktober | 563.320.000 | 44.319.729 | 7.87% | 141.604.418 |
11 | Nopember | 563.320.000 | 63.151.717 | 11,21% | 78.452.701 |
12 | Desember | 563.320.000 | 70.460.631 | 14,01% | 7.992.070 |
TOTAL |
Realisasi Belanja Barang Tahun 2018 (04/Dirjen Badilag MA RI)
NO | BULAN | PAGU ANGGARAN | REALISASI BELANJA | % REALISASI ANGGARAN | SISA ANGGARAN |
1 | Januari | 12.250.000 | 0 | 0% | 12.250.000 |
2 | Februari | 12.250.000 | 0 | 0% | 12.250.000 |
3 | Maret | 12.250.000 | 0 | 0% | 12.250.000 |
4 | April | 12.250.000 | 4.220.000 | 34,45% | 8.030.000 |
5 | Mei | 12.250.000 | 3.100.000 | 25,31% | 4.930.000 |
6 | Juni | 12.250.000 | 1.800.000 | 14,70% | 3.363.000 |
7 | Juli | 12.250.000 | 1.804.000 | 14,73% | 1.559.000 |
8 | Agustus | 12.250.000 | 350.000 | 2,86% | 1.209.000 |
9 | September | 12.250.000 | 350.000 | 2,86% | 859.000 |
10 | Oktober | 12.250.000 | 646.000 | 5,27% | 213.000 |
11 | Nopember | 12.250.000 | 0 | 0% | 213.000 |
12 | Desember | 12.250.000 | 0 | 0% | 213.000 |
TOTAL |
Realisasi Belanja Modal Tahun 2018 (01/Sekretariat MA RI)
NO | BULAN | PAGU ANGGARAN | REALISASI BELANJA | % REALISASI ANGGARAN | SISA ANGGARAN |
1 | Januari | 26.000.000 | 0 | 0% | 26.000.000 |
2 | Februari | 26.000.000 | 0 | 0% | 26.000.000 |
3 | Maret | 26.000.000 | 0 | 0% | 26.000.000 |
4 | April | 26.000.000 | 0 | 0% | 26.000.000 |
5 | Mei | 26.000.000 | 0 | 0% | 26.000.000 |
6 | Juni | 26.000.000 | 0 | 0% | 26.000.000 |
7 | Juli | 26.000.000 | 25.856.000 | 0% | 144.000 |
8 | Agustus | 26.000.000 | 0 | 0% | 144.000 |
9 | September | 26.000.000 | 0 | 0% | 144.000 |
10 | Oktober | 26.000.000 | 0 | 0% | 144.000 |
11 | Nopember | 26.000.000 | 0 | 0% | 144.000 |
12 | Desember | 26.000.000 | 0 | 0% | 144.000 |
TOTAL |
=================================================================
Realisasi Belanja Pegawai Tahun 2017
=================================================================
NO | BULAN | PAGU ANGGARAN | REALISASI BELANJA | % REALISASI ANGGARAN | SISA ANGGARAN |
1 | Januari | 2.561.368.000 | 167.045.375 | 6.52 % | 2.394.322.625 |
2 | Februari | 2.561.368.000 | 168.269.375 | 6.57 % | 2.226.053.250 |
3 | Maret | 2.561.368.000 | 171.669.850 | 6.70 % | 2.054.383.400 |
4 | April | 2.561.368.000 | 170.262.623 | 6.65 % | 1.884.120.777 |
5 | Mei | 2.561.368.000 | 168.072.623 | 6.56 % | 1.716.048.154 |
6 | Juni | 2.561.368.000 | 215.894.984 | 8.43 % | 1.500.153.170 |
7 | Juli | 2.561.368.000 | 141.490.170 | 5.52 % | 1.358.662.450 |
8 | Agustus | 2.561.368.000 | 150.651.535 | 5.88 % | 1.208.010.915 |
9 | September | 2.561.368.000 | 151.241.535 | 5.90 % | 1.056.769.380 |
10 | Oktober | 2.561.368.000 | 162.117.123 | 6.33 % | 894.652.257 |
11 | Nopember | 2.561.368.000 | |||
12 | Desember | 2.561.368.000 | |||
TOTAL |
Realisasi Belanja Barang Tahun 2017 (01/Sekretariat MA RI)
NO | BULAN | PAGU ANGGARAN | REALISASI BELANJA | % REALISASI ANGGARAN | SISA ANGGARAN |
1 | Januari | 573.945.000 | 0 | 0.00 % | 573.945.000 |
2 | Februari | 573.945.000 | 46.191.650 | 8.05 % | 527.753.350 |
3 | Maret | 573.945.000 | 38.575.958 | 6.72 % | 489.177.392 |
4 | April | 573.945.000 | 47.038.956 | 8.20 % | 442.138.436 |
5 | Mei | 573.945.000 | 25.886.320 | 4.51 % | 416.252.116 |
6 | Juni | 573.945.000 | 188.600.221 | 32.86 % | 227.651.895 |
7 | Juli | 573.945.000 | 45.241.369 | 7.88 % | 182.410.526 |
8 | Agustus | 573.945.000 | 61.243.865 | 52,09% | 121.166.661 |
9 | September | 573.945.000 | 38.094.774 | 6.64 % | 83.071.887 |
10 | Oktober | 573.945.000 | 66.101.922 | 11.52 % | 16.969.965 |
11 | Nopember | 573.945.000 | |||
12 | Desember | 573.945.000 | |||
TOTAL |
Realisasi Belanja Barang Tahun 2017 (04/Dirjen Badilag MA RI)
NO | BULAN | PAGU ANGGARAN | REALISASI BELANJA | % REALISASI ANGGARAN | SISA ANGGARAN |
1 | Januari | 9.650.000 | 0 | 0% | 9.650.000 |
2 | Februari | 9.650.000 | 0 | 0% | 9.650.000 |
3 | Maret | 9.650.000 | 1.450.000 | 15,03% | 8.200.000 |
4 | April | 9.650.000 | 350.000 | 3,63% | 7.850.000 |
5 | Mei | 9.650.000 | 1.450.000 | 15,03% | 6.400.000 |
6 | Juni | 9.650.000 | 700.000 | 7,26% | 4.950.000 |
7 | Juli | 9.650.000 | 350.000 | 3,63% | 4.600.000 |
8 | Agustus | 9.650.000 | 3.400.000 | 35,24% | 1.250.000 |
9 | September | 9.650.000 | 0 | 0% | 1.250.000 |
10 | Oktober | 9.650.000 | 0 | 0% | 1.250.000 |
11 | Nopember | 9.650.000 | 0 | 0% | 1.250.000 |
12 | Desember | 9.650.000 | 0 | 0% | 1.250.000 |
TOTAL |
Realisasi Belanja Modal Tahun 2017 (01/Sekretariat MA RI)
NO | BULAN | PAGU ANGGARAN | REALISASI BELANJA | % REALISASI ANGGARAN | SISA ANGGARAN |
1 | Januari | 200.000.000 | 0 | 0.00% | 200.000.000 |
2 | Februari | 200.000.000 | 0 | 0.00% | 200.000.000 |
3 | Maret | 200.000.000 | 0 | 0.00% | 200.000.000 |
4 | April | 200.000.000 | 0 | 0% | 200.000.000 |
5 | Mei | 200.000.000 | 69.999.050 | 35.00% | 130.000.950 |
6 | Juni | 200.000.000 | 147.499.050 | 73,75% | 17.498.100 |
7 | Juli | 200.000.000 | 52.497.300 | 26.25 % | 69.995.400 |
8 | Agustus | 200.000.000 | 0 | 0.00% | 69.995.400 |
9 | September | 200.000.000 | 0 | 0.00% | 69.995.400 |
10 | Oktober | 200.000.000 | 0 | 0,00% | 69.995.40 |
11 | Nopember | 200.000.000 | 0 | 0% | 544.845 |
12 | Desember | 200.000.000 | 0 | 0% | 544.845 |
TOTAL |