Wilayah Yurisdiksi
Wilayah Yurisdiksi
NO | KECAMATAN | KELURAHAN / DESA | LUAS WILAYAH (KM2) |
1 | 17 | 201 | 2.996,96 |
1. Tabunganen | 240 | ||
Beringin Kencana | 25 | ||
Kuala Lupak | 30 | ||
Karya Baru | 13 | ||
Sungai Jingah Besar | 12 | ||
Sungai Telan Muara | 10 | ||
Sungai Teras Luar | 10 | ||
Sungai Teras Dalam | 12 | ||
Sungai Telan Kecil | 15 | ||
Sungai Telan Besar | 26 | ||
Tabunganen Muara | 15 | ||
Tabunganen Pemurus | 31 | ||
Tabunganen Tengah | 11 | ||
Tabunganen Kecil | 3 | ||
Tanggul Rejo | 27 | ||
2. Tamban | 164,3 | ||
Sekata Baru | 8,5 | ||
Damsari | 8,5 | ||
Purwosari II | 9 | ||
Sidorejo | 5,25 | ||
Koanda | 8 | ||
Purwosari Baru | 8,5 | ||
Tamban Sari Baru | 6,5 | ||
Purwosari I | 15,75 | ||
Tamban Bangun | 3,4 | ||
Tamban Bangun Baru | 3,5 | ||
Tamban Muara Baru | 15 | ||
Tamban Muara | 20 | ||
Tamban Kecil | 5,4 | ||
Tinggiran II | 11 | ||
Jelapat I | 18 | ||
Jelapat Baru | 18 | ||
3. Mekarsari | 143,5 | ||
Tamban Raya | 16 | ||
Tamban Raya Baru | 10 | ||
Karang Mekar | 14 | ||
Indah sari | 9 | ||
Mekarsari | 9 | ||
Tinggiran Darat | 20 | ||
Jelapat II | 30,5 | ||
Tinggiran Tengah | 25 | ||
Tinggiran Baru | 10 | ||
4. Anjir Pasar | 126 | ||
Pandan Sari | 3,75 | ||
Andaman I | 8 | ||
Andaman II | 9,5 | ||
Anjir Pasar Seberang II | 11,25 | ||
Anjir Pasar Seberang I | 11,25 | ||
Anjir Pasar Lama | 11 | ||
Anjir Pasar Kota II | 8,67 | ||
Anjir Pasar Kota | 4,62 | ||
Berunai Baru | 3,5 | ||
Hilir Mesjid | 6,5 | ||
Banyiur | 16,74 | ||
Danau Karya | 7,6 | ||
Mentarin | 3 | ||
Gandaria | 11,37 | ||
Gandaraya | 9,25 | ||
5. Anjir Muara | 116,75 | ||
Anjir Serapat Baru I | 12 | ||
Anjir Serapat Baru | 12 | ||
Sepakat Bersama | 9,5 | ||
Anjir Serapat Lama | 10 | ||
Anjir Serapat Muara | 4 | ||
Anjir Serapat Muara I | 15 | ||
Marabahan Baru | 5 | ||
Anjir Muara Kota | 5 | ||
Patih Muhur | 7,5 | ||
Anjir Muara Kota Tengah | 7 | ||
Beringin Jaya | 6,25 | ||
Anjir Muara Lama | 6 | ||
Sungai Punggu Baru | 6 | ||
Patih Muhur Baru | 7,5 | ||
Sungai Punggu | 4 | ||
6. Alalak | 107,35 | ||
Pulau Sugara | 0,56 | ||
Pulau Sewangi | 0,55 | ||
Pulau Alalak | 1,21 | ||
Semangat Karya | 3,5 | ||
Semangat Bakti | 3,5 | ||
Semangat Dalam | 7,5 | ||
Handil Bakti | 8 | ||
Tatah Mesjid | 3,5 | ||
Berangas Timur | 4,5 | ||
Berangas Tengah | 6,61 | ||
Berangas Barat | 6,51 | ||
Sungai Lumbah | 7 | ||
Beringin | 5,5 | ||
Sungai Pitung | 11,92 | ||
Belandian Muara | 8,63 | ||
Belandian | 16,86 | ||
Panca Karya | 4,5 | ||
Tanjung Harapan | 7 | ||
7. Mandastana | 136 | ||
Tanipah | 6,5 | ||
Antasan Segera | 10 | ||
Bangkit Baru | 12 | ||
Karang Indah | 4,92 | ||
Karang Bunga (Terantang) | 8,03 | ||
Puntik Luar | 10,5 | ||
Puntik Dalam | 12,05 | ||
Puntik Tengah | 10 | ||
Pantai Hambawang | 11 | ||
Sungai Ramania | 5 | ||
Tebing Rimbah | 18 | ||
Tatah Alayung | 12 | ||
Panca Karya | 8 | ||
Lok Rawa | 8 | ||
8. Belawang | 80,25 | ||
Rangga Surya | 5,25 | ||
Karang Buah | 2,5 | ||
Karang Dukuh | 2,5 | ||
Samuda | 9,5 | ||
Murung Keramat | 5 | ||
Sungai Seluang Pasar | 11 | ||
Sungai Seluang | 6 | ||
Binaan Baru | 6 | ||
Belawang | 7 | ||
Parimata | 10 | ||
Patih Salera | 6,5 | ||
Bambangin | 4 | ||
Sukaramai | 5 | ||
9. Wanaraya | 37,5 | ||
Tumih | 4,5 | ||
Roham Raya | 4 | ||
Kolam Kiri | 2,5 | ||
Babat Raya | 2,5 | ||
Kolam kanan | 3,5 | ||
Sidomulyo | 3,5 | ||
Kolam makmur | 2 | ||
Simpang Jaya | 2,5 | ||
Waringin kencana | 2,5 | ||
Pinang habang | 2,5 | ||
Surya Kanta | 2,5 | ||
Sumber Rahayu | 2,5 | ||
Qwi Pasari | 2,5 | ||
10. Barambai | 183 | ||
Handil barabai | 10 | ||
Sungai Kali | 30 | ||
Bagagap | 32 | ||
Barambai Muara | 20 | ||
Karya baru | 7 | ||
Karya Tani | 8 | ||
Kolam Kiri Luar | 16 | ||
Kolam kanan | 27 | ||
Pendalaman | 9 | ||
Pendalaman baru | 7 | ||
Kolam Kiri Dalam | 17 | ||
11. Cerbon | 206 | ||
Sungai Rasau | 28 | ||
Sungai Tunjang | 17,5 | ||
Sawahan | 19,5 | ||
Simpang Nungki | 59,05 | ||
Bantuil | 17,65 | ||
Badandan | 20,15 | ||
Sungai Raya | 12,15 | ||
Sungai Kambat | 32 | ||
12. Rantau Badauh | 261,81 | ||
Sungai Pantai | 51,81 | ||
Pindahan Baru | 31 | ||
Danda Jaya | 24 | ||
Sungai Gampa Asahi | 33 | ||
Sungai Bamban | 15 | ||
Sungai Gampa | 29 | ||
Sungai Sahurai | 47 | ||
Simpang Arja | 16 | ||
Sinar Baru | 15 | ||
13. Bakumpai | 261 | ||
Batik | 8 | ||
Lepasan | 22 | ||
Bahalayung | 19 | ||
Banua Hanyar | 21 | ||
Murung Raya | 14 | ||
Sungai Lirik | 18 | ||
Banitan | 55 | ||
Palingkau | 59 | ||
Belukung | 45 | ||
14. Marabahan | 221 | ||
Marabahan Kota | 20 | ||
Ulu Benteng | 82 | ||
Penghulu | 7,5 | ||
Bagus | 10,5 | ||
Baliuk | 5 | ||
Rumpiang | 7,95 | ||
Antar Baru | 24,19 | ||
Antar Raya | 28,86 | ||
Antar Jaya | 28 | ||
Sido Makmur | 7 | ||
15. Tabukan | 166 | ||
Pantang Baru | 14 | ||
Pantang Raya | 14 | ||
Bandar karya | 1,58 | ||
Tabukan Raya | 0,31 | ||
Karya Indah | 5,56 | ||
Karya jadi | 15,3 | ||
Karya makmur | 24,65 | ||
Teluk Tamba | 12,1 | ||
Tamba jaya | 35,5 | ||
Rantau bamban | 12 | ||
Muara Pulau | 31 | ||
16. Kuripan | 343,5 | ||
Jambu baru | 84 | ||
Jambu | 36 | ||
Kabuau | 24 | ||
Asia baru | 24 | ||
Jarenang | 25 | ||
Kuripan | 22,5 | ||
Rimbun Tulang | 22,5 | ||
Tabatan | 35 | ||
Tabatan Baru | 70,5 | ||
17. Jejangkit | 203 | ||
Cahaya Baru | 10 | ||
Sempurna | 15 | ||
Bahandang | 18 | ||
Jejangkit Muara | 12 | ||
Jejangkit Pasar | 12 | ||
Jejangkit Barat | 16 | ||
Jejangkit Timur | 120 |
(Juli 2023)