Pejabat Fungsional Lainnya
============= ANALIS PENGELOLAAN KEUANGAN APBN =============
NIP | : | 19860308 200912 1 002 | |
Nama | : | Muhammad Fajrin Nopendy, S.Kom | |
Tempat Lahir | : | Rantau | |
Tanggal Lahir | : | 08-03-1986 | |
Jabatan | : | Analis Pengelolaan Keuangan APBN Ahli Muda | |
Golongan | : | III/d | |
Pendidikan | : |
|
|
Riwayat Jabatan | : |
|
|
TMT | : | 1 April 2021 | |
LHKPN | : | 2022 2023 | |
Penghargaan | : | SATYA KARYA SEWINDU |
============= PRANATA KEUANGAN APBN =============
NIP | : | 199706252020121004 | |
Nama | : | BAGUS ZAKARYA WIBOWO, A.Md.A.P. | |
Tempat Lahir | : | Kuningan, Kabupaten (Kuningan), | |
Tanggal Lahir | : | 25-06-1997 |
|
Alamat | : | Jalan Jendral Sudirman, Kuningan Jawa Barat | |
Jabatan | : | Pranata Keuangan APBN Terampil | |
Golongan | : | II/d | |
Pendidikan | : | SDN 1 Kuningan Jawa Barat (2008) SMPN 1 Kuningan Jawa Barat (2011) SMAN 2 Kuningan Jawa Barat (2014) Universitas Padjajaran Bandung (2017) |
|
Riwayat Jabatan | : |
CPNS PA Marabahan 2020 PNS PA Marabahan 2021 Pranata Keuangan APBN Terampil 2024 |
|
TMT | : | September 2024 | |
LHKASN | : | 2022 2023 | |
Penghargaan |